Les vins
Découvrez notre carte des vins près de Levier
À L’Auberge du Pont du Diable, notre auberge à Crouzet-Migette, nous accordons une grande importance à la sélection de nos vins. Situé à Crouzet Migette, notre restaurant vous propose une carte des vins près de Levier qui saura sublimer votre repas. Des vins choisis pour leur qualité et leur capacité à magnifier nos plats, pour une expérience gastronomique complète à proximité de Salins-les-Bains et Frasne.
Une sélection rigoureuse de vins pour sublimer votre expérience culinaire
Dans notre restaurant à Crouzet-Migette, nous accordons une attention toute particulière à notre carte des vins près de Levier. Pour accompagner vos repas et sublimer les saveurs de nos plats, nous avons soigneusement sélectionné une gamme de vins provenant de diverses régions viticoles françaises.
Que vous soyez amateur de blanc, de rouge ou de rosé, notre carte des vins près de Frasne saura répondre à vos attentes. Nous proposons également une sélection de vins bio et naturels, pour ceux qui souhaitent découvrir des vins respectueux de l’environnement et de la santé.
Nous sommes fiers de proposer une carte des vins de restaurant près de Salins-les-Bains, qui reflète la diversité et la richesse des terroirs français. Nous sommes convaincus que le vin, lorsqu’il est bien choisi, peut transformer un bon repas en une expérience culinaire inoubliable.
Aussi, n’hésitez pas à demander conseil à notre équipe pour choisir le vin qui accompagnera au mieux votre repas. Que ce soit pour un dîner en amoureux, un repas en famille ou entre amis, notre carte de vins à Frasne saura ravir tous les palais.
Chez L’Auberge du Pont du Diable, chaque détail compte pour rendre votre expérience culinaire unique.
C’est pourquoi nous accordons une attention toute particulière à notre sélection de vins, pour que chaque repas devienne un moment de plaisir inoubliable. Découvrez notre restaurant et nos vins à Crouzet-Migette.
Voici la carte de nos vins près de Levier
Jura
Les Crémants | Appellation, cépages, cuvée | Millésime (selon disponibilité) | % | Prix Bt 75cl | Prix Verre 12cl |
---|---|---|---|---|---|
Domaine Dugois aux ARSURES | Crémant du Jura blanc ou rosé (brut) chardonnay ou trousseau | 12 | 28,50 euros | Coupe, 7,50 euros | |
Domaine Grand à PASSENANS | Crémant du Jura blanc (brut) chardonnay millésimé | 2018 | 12,5 | 45 euros |
Les Blancs | Appellation, cépages, cuvée | Millésime (selon disponibilité) | % | Prix Bt 75cl | Prix Verre 12cl |
---|---|---|---|---|---|
Domaine des Biefs du Rousset ESAT à SALINS-LES -BAINS | ARBOIS chardonnay | 2017 | 13 | 25,50 euros | 5,50 euros |
Domaine du Pont de Breux à MARNOZ | CÔTES DU JURA chardonnay | 2018 | 13 | 34 euros | |
Domaine Dugois aux ARSURES | ARBOIS chardonnay « Brise Bras » | 2019 | 13 | 28,50 euros | 6 euros |
Domaine Pignier A MONTAIGU *disponible juillet 2023* | CÔTES DU JURA complantation chardonnay, ploussard, savagnin « GPS » | 2022 | 14 | 39,50 euros | |
Domaine du Pont de Breux à MARNOZ | CÔTES DU JURA savagnin ouillé | 2018 | 13 | 49,50 euros | |
Domaine Fôret à ARBOIS | ARBOIS savagnin sous-voile non-filtré « Maxence » | 2014 | 13 | 45 euros | |
Domaine Dugois aux ARSURES | ARBOIS savagnin sous-voile | 2018 | 13,5 | 39,50 euros | 7,5 euros |
Domaine des Biefs du Rousset ESAT à SALINS-LES -BAINS | ARBOIS savagnin/char donnay sous-voile « tradition » | 2016 | 13,5 | 37 euros | 7 euros |
Les Vins Jaunes | Appellation, cépages, cuvée | Millésime (selon disponibilité) | % | Prix Bt 75cl | Prix Verre 12cl |
---|---|---|---|---|---|
Domaine des Biefs du Rousset ESAT à SALINS-LES -BAINS | CÔTES DU JURA Vin Jaune « Les Chamoz » | 2011 | 14,5 | 82 euros (bt 62 cl) | 8cl (11,50 euros) |
Domaine Mouillard à MANTRY | Château Chalon Vin jaune | 2016 | 15 | 95,50 euros (bt 62 cl) | 8cl (11,50 euros) |
Les Rouges | Appellation, cépages, cuvée | Millésime (selon disponibilité) | % | Prix Bt 75cl | Prix Verre 12cl |
---|---|---|---|---|---|
Domaine Dugois aux ARSURES | ARBOIS ploussard | 2020 | 13 | 25 euros | |
Domaine Fôret à ARBOIS | ARBOIS ploussard | 2018 | 12,5 | 33 euros | |
Château d’Arlay | CÔTES DU JURA Assemblage(c o-fermentation ) des 5 cépages du Jura (rouge et blanc), cuvée « Corail » | 2016 | 12,5 | 43,50 euros | |
Domaine Dugois aux ARSURES | ARBOIS trousseau « La Damelière » | 2020 | 13 | 32 euros | 6,50 euros |
Domaine Fôret à ARBOIS | ARBOIS trousseau « Instant Flora » | 2018 | 12,5 | 39,50 euros | 6,50 euros |
Domaine du Clos de Grives à Chille en bio depuis 1968 | CÔTES DU JURA trousseau « Litorne » | 2020 | 13 | 39,50 euros | |
Domaine Pignier A MONTAIGU | CÔTES DU JURA trousseau *disponible juillet 2023* | 2022 | 14 | 59 euros | |
Domaine du Pont de Breux à MARNOZ | CÔTES DU JURA trousseau « Carmagne » | 2018 | 14 | 39,50 euros | |
Domaine Fôret à ARBOIS | ARBOIS pinot noir | 2020 | 12,5 | 35,50 euros |
Les rosé du Jura | Appellation, cépages, cuvée | Millésime (selon disponibilité) | % | Prix Bt 75cl | Prix Verre 12cl |
---|---|---|---|---|---|
Domaine Badoz à POLIGNY | VDF pinot noir, ploussard « Gustave Courbet » | 2022 | 13,5 | 25 euros |
Vins d’Ailleurs
Les Blancs | Appellation, cépages, cuvée | Millésime (selon disponibilité) | % | Prix Bt 75cl | Prix Verre 12cl |
---|---|---|---|---|---|
Domaine Rocault à SAINT-ROMAI N 21190 | BOURGOGNE aligoté | 2021 | 12 | 36 euros | |
Domaine de la Madone à FLEURIE 69820 | IGP Comtés Rhodaniens viognier | 2021 | 13 | 33 euros | |
Domaine Léon Boesch à WESTHALTE N 68250 | ALSACE gewurztramine r « Valleé Noble » Vin moelleux | 2021 | 14,5 | 49,50 euros | 9,50 euros |
Les Rouges | Appellation, cépages, cuvée | Millésime (selon disponibilité) | % | Prix Bt 75cl | Prix Verre 12cl |
---|---|---|---|---|---|
Domaine Rocault à SAINT-ROMAI N 21190 | BOURGOGNE Hautes Côtes de Beaune pinot noir | 2020 | 13,5 | 42,5 | |
Art Mas, Xavier Combe à VISAN 84820 | Côtes du Rhône Villages Visan syrah, grenache | 2020 | 14 | 38 | |
Chevalier d’Anthelme à PUJAUT 30131 | Côtes du Rhône | 2021 | 14,5 | 25 | |
Rosé Côtes de Gascogne 2021 11% 23,00€ Domaine Tariquet à EAUZE 32800 | Côtes de Gascogne merlot, cabernet franc, tannat | 2021 | 11 | 23 |
Pour le « vin du moment » ou le vin en pichet, merci de consulter les ardoises
Pour obtenir d’autres renseignements à propos des vins proposés au sein de notre restaurant, il vous suffit de contacter le 06.80.98.41.80.